ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 1ος Όμιλος | ||
ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΑIA | 3 – 1 | Τέγος, Μαρίνος, Μπαντιμαρούδης – Αγοράι |
ΝΙΚΑΙΑ – ΒΙΒΛΙΚΗ UNITED | 3 – 0 | |
ΝΙΚΑΙΑ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 2 – 1 | |
AIA – ΒΙΒΛΙΚΗ UNITED | 4 – 3 | |
ΝΙΚΑΙΑ – ΑΙΑ | 3 – 2 | Παπαθανασίου (2), Κατσιμπράκης – Αγοράι, Μπελίστα |
ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΒΙΒΛΙΚΗ UNITED | 2 – 3 | Πεταλίδης Αν., Τέγος – Μπλέτσας (2), Δημητριάδης |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – I – Η | GOALS |
ΝΙΚΑΙΑ | 9 | 3 – 0 – 0 | 8 – 3 |
ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 3 | 1 – 0 – 2 | 6 – 6 |
ΒΙΒΛΙΚΗ UNITED | 3 | 1 – 0 – 2 | 6 – 9 |
ΑΙΑ | 3 | 1 – 0 – 2 | 7 – 9 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 2ος Όμιλος | ||
Π. ΠΑΤΡΩΝ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 3 – 5 | |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΑ | 3 – 0 | |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – Π. ΠΑΤΡΩΝ | 4 – 1 | Χατζηαντωνιάδης, Πιπιλιός Αλ., Βασιλείου, Στρατής – Ποτοσάκης |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΤΡΑ | 1 – 7 | Μυλωνάς Α. – Χαρίτων (4), Κυριάκος (2), Πρίφτης |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 2 – 1 | |
Π. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΤΡΑ | 0 – 3 | Καραπάνος (2), Χαρίτων |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – I – Η | GOALS |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 9 | 3 – 0 – 0 | 9 – 2 |
ΠΑΤΡΑ | 6 | 2 – 0 – 1 | 10 – 4 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 3 | 1 – 0 – 2 | 7 – 12 |
Π. ΠΑΤΡΩΝ | 0 | 0 – 0 – 3 | 4 – 12 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 3ος Όμιλος | ||
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΑΣ | 13 – 3 | |
5Ε – ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 3 – 2 | Παυλίδης (2), Καραγιώργος – Ροδονίδης Β., Σταθέλος |
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – 5Ε | 4 – 1 | Βαϊρλής (3), Μουτούδης – Καραγιώργος |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΚΕΡΑΜΕΑΣ | 5 – 1 | |
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 4 – 1 | |
5Ε – ΚΕΡΑΜΕΑΣ | 4 – 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – I – Η | GOALS |
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | 9 | 3 – 0 – 0 | 21 – 5 |
5Ε | 6 | 2 – 0 – 1 | 8 – 7 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 3 | 1 – 0 – 2 | 8 – 8 |
ΚΕΡΑΜΕΑΣ | 0 | 0 – 0 – 3 | 5 – 22 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 4ος Όμιλος | ||
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΛΑΡΙΣΑ | 5 – 1 | Κιουπούρογλου (2), Μυλωνάς, Βουρλίτης, Κρουσταλλάκης Τ. – Ντάνος |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ | 4 – 1 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 4 – 3 | |
ΛΑΡΙΣΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟY | 9 – 2 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΛΑΡΙΣΑ | 3 – 2 | Λίττας (2), Σιδηρόπουλος – Μούντος, Τοπάλογλου |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ | 4 – 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – I – Η | GOALS |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | 3 – 0 – 0 | 11 – 6 |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 6 | 2 – 0 – 1 | 12 – 5 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 1 – 0 – 2 | 12 – 10 |
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ | 0 | 0 – 0 – 3 | 3 – 17 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚOI | ||
ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ – ΒΟΡ. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 2 – 1 | Αβραμίδης, Βαϊρλής – Κιουπούρογλου |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – 5Ε | 2 – 4 | Μακρίδης, Λίττας – Καραγιώργος (2), Ιωαννίδης, Τσιτουρίδης |
Α΄ΑΘΗΝΩΝ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 2 – 0 | Βασιλείου Κ. (2) |
ΝΙΚΑΙΑ – ΠΑΤΡΑ | 3 – 1 | Παπαθανασίου, Κατσιμπράκης, Ξανθόπουλος – Πρίφτης |
ΗΜΙΤΕΛΙΚOI | ||
5Ε – Μυλότοπος | 1 – 1 | Λαζάρωφ – Φωτιάδης Δ. |
Α΄ Αθηνών – Νίκαια | 3 – 2 | Γούναρης, Πιπιλιός Α., Νικολάου Π. – Κατσιμπράκης, Παπαθανασίου |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
Α΄Αθηνών – 5Ε | 3 – 0 | Άνευ αγώνος, αποσύρθηκε η ομάδα της 5Ε |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 4 – 1 | Παπαδοπούλου Α. (2), Καλαϊτζίδου, Λόνγκ Χ. – Ζαχαράκη |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 – 2 | Ταγαρούλια Λ. , Δεληγιαννίδου Ρ. (Αυτ.) – Δρακάκη, Δεληγιαννίδου Ρ. |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 – 1 | Ταγαρούλια Λ. (2), Στραύκοβα (Αυτ.) – Παπαδοπούλου Α. |
ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ | 0 – 1 | Δεληγιαννίδου Ρ. |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 3 – 0 | Ταγαρουλια Λ. (2), Μηλιώρη Α. |
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 – 1 | Αγαπίδου Χρ., Δρακάκη Γ., Αντωνιάδου Α. – Παπαδοπούλου Α. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – I – Η |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 7 | 2 – 1 – 0 |
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 2 – 1 – 0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 1 – 0 – 2 |
ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 0 | 0 – 0 – 3 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚOI | ||
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ | 1 – 0 | Μηλιώρη Α. |
ΠΑΛ. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1 – 3 | Δρακάκη Γ. – Λόνγκ Κ., Παπαδοπούλου Α. (2) |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 1 – 0 | Λόνγκ Κάλι |
ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΟΡΕΡ | |
Παπαδοπούλου Αποστολία (Αναγέννηση) | 6 |
Ταγαρούλια Λίλα (Β. Προάστια) | 5 |
Δρακάκη Γεωργιάννα (Παλ. Πατρών) | 3 |
Δεληγιαννίδου Ρίκα (Παλ. Πατρών) | 2 |
Λόνγκ Κάλι (Αναγέννηση) | 2 |
Μηλιώρη Άντυ (Βορ. Προάστια) | 2 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΘΕΡΙΣΤΕΣ | 45 – 58 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 26 – 41 |
Α.Ε.Π. – ΤREASURES | 47 – 44 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 38 – 31 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – TREASURES | 57 – 40 |
ΘΕΡΙΣΤΕΣ – Α.Ε.Π. | 82 – 49 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 50 – 69 |
ΘΕΡΙΣΤΕΣ – TREASURES | 60 – 34 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – Α.Ε.Π. | 48 – 48 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – Α.Ε.Π. | 52 – 67 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΘΕΡΙΣΤΕΣ | 63 – 68 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – TREASURES | 23 – 26 |
Α.Ε.Π. – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 55 – 67 |
ΘΕΡΙΣΤΕΣ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 65 – 25 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – TREASURES | 36 – 52 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – Η |
ΘΕΡΙΣΤΕΣ | 10 | 5 – 0 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | 4 – 1 |
Α.Ε.Π. | 7 | 2 – 3 |
TREASURES | 7 | 2 – 3 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 6 | 1 – 4 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 6 | 1 – 4 |
ΤΕΛΙΚΟΣ | |
ΘΕΡΙΣΤΕΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 71 – 59 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΑΙΑ | 2 – 0 α.α. |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 – 1 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 0 – 2 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΙΑ | 2 – 0 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΑΙΑ | 2 – 1 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 – 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν – Η |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 6 | 3 – 0 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 | 2 – 1 |
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 2 | 1 – 2 |
ΑΙΑ | 0 | 0 – 3 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚOI | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | 2 – 0 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΑΙΑ | 2 – 0 |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 1 – 3 | 14-25, 25-22, 17-25, 8-25 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 1ος Όμιλος | ||
ΛΑΡΙΣΑ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (2) | 2 – 1 | 21-17, 16-21, 17-15 |
ΛΑΡΙΣΑ – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 2 – 1 | 21-13, 13-21, 15-8 |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (2) – Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 2 – 0 | 21-6, 21-11 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
ΛΑΡΙΣΑ | 4 |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (2) | 2 |
Ν. ΣΜΥΡΝΗ | 0 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – 2ος Όμιλος | ||
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (1) | 2 – 0 | 21-7, 21-8 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΙΚΑΙΑ | 2 – 1 | 21-18, 18-21, 15-8 |
ΝΙΚΑΙΑ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (1) | 2 – 1 | 21-11, 15-21, 15-13 |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΔΕΣΣΑ | 2 – 0 | 21-14, 21-10 |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΙΚΑΙΑ | 2 – 0 | 21-18, 21,19 |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (1) – ΕΔΕΣΣΑ | 0 – 2 | 19-21, 19-21 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ | 6 |
ΕΔΕΣΣΑ | 4 |
ΝΙΚΑΙΑ | 2 |
Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (1) | 0 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚOI | ||
ΛΑΡΙΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 2 – 0 | 21-7, 21-8 |
Α’ ΑΘΗΝΩΝ – Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ (2) | 2 – 1 | 21-10, 17-21, 15-10 |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΡΙΣΑ | 3 – 0 | 21-15, 21-15, 23-21 |