Πρωταθλητές Αθλημάτων
X.A.T. | Mini Soccer Ανδρών | Basket Ανδρών | Volley Γυναικών | Beachvolley | Mini Soccer Γυναικών |
---|---|---|---|---|---|
1ο | - | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | - | - | - |
2ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - | - |
3ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - | - |
4ο | - | ATHLETES IN ACTION | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - |
5ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - |
6ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | - | - |
7ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | - | - |
8ο | - | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | - | - |
9ο | ΜΙΚΤΗ ΑΘΗΝΩΝ | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | - | - |
10ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - |
11ο | ΜΙΚΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | - | - |
12ο | ΝΙΚΑΙΑ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
13ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΒΛΙΚΗ |
14ο | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΘΕΡΙΣΤΕΣ | Ν. ΣΜΥΡΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
15ο | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΘΕΡΙΣΤΕΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
16ο | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ν. ΖΩΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΒΛΙΚΗ |
17ο | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
18ο | ΑΕΤΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΕΣ |
19ο | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΕΣ |
20ο | ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΖΩΗΣ | TREASURES | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
21ο | COSMOVISION | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | Ν. ΖΩΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | Ν. ΖΩΗ |
22ο | Ν. ΖΩΗ | TAXA SONS | Α' ΑΘΗΝΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
23ο | Ν. ΖΩΗ | ΣΦΗΝΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |
24ο | ATHLETES IN ACTION | ΦΛΕΜΙΓΚ | AB SPIKERS (Α' ΑΘΗΝΩΝ) | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΦΛΕΜΙΝΓΚ |
25ο | ATHLETES IN ACTION | ΣΦΗΝΑ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ |
26ο | ATHLETES IN ACTION | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΦΛΕΜΙΝΓΚ |
27ο | ΚΕΝΤΡΟ 68 | GLFREE | ΣΦΗΝΑ | ΣΦΗΝΑ | ΦΛΕΜΙΝΓΚ |
28ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ JR. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ FRIDAY'S | SEVEN HEAVEN | ΣΦΗΝΑ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |
Πρωταθλητές Αθλημάτων (παλιά αθλήματα)
X.A.T. | Basket Γυναικών | Volley Ανδρών |
---|---|---|
1ο | - | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |
2ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ |
5ο | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
6ο | ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ | ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ |
7ο | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
8ο | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
9ο | ΜΙΚΤΗ ΑΘΗΝΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
10ο | ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | Α' ΑΘΗΝΩΝ |
11ο | - | Α' ΑΘΗΝΩΝ |